REVÍRY K-70

1. 401 015 VLTAVA 3 (H) ÚS města Prahy 70 cm
2. 401 016 VLTAVA 4 (H) ÚS města Prahy 70 cm
3. 401 017 VLTAVA 5 (H) ÚS města Prahy 70 cm
4. 401 018 VLTAVA 6 (H) ÚS města Prahy 70 cm
5. 401 029 LABE 20 (H) ÚS města Prahy 70 cm
6. 401 032 LABE 20 A ÚS města Prahy 70 cm
7. 411 004 BEROUNKA 6 MO Rakovník 70 cm
8. 411 005 BĚLÁ 1 MO Bělá pod Bezdězem 60 cm
9. 411 007 BLANICE VLAŠIMSKÁ 5 MO Načeradec 70 cm
10. 411 013 ČERVENÝ POTOK 2 MO Hořovice 70 cm
11. 411 014 ČERVENÝ POTOK 3 MO Hořovice 70 cm
12. 411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 MO Slaný 65 cm
13. 411 024 JIZERA 1 MO Předměřice nad Jizerou 70 cm
14. 411 025 JIZERA 2 MO Benátky nad Jizerou 70 cm
15. 411 033 KAČÁK 4 MO Kladno 70 cm
16. 411 039 KLÍČAVA 2 MO Nové Strašecí 65 cm
17. 411 041 KONOPIŠŤSKÝ POTOK 2 MO Bystřice u Benešova 70 cm
18. 411 042 KOUŘIMKA 1 MO Plaňany 70 cm
19. 411 047 LABE 15 MO Obříství 70 cm
20. 411 048 LABE 16 MO Neratovice 70 cm
21. 411 049 LABE 17 MO Kostelec nad Labem 70 cm
22. 411 050 LABE 18 MO Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 70 cm
23. 411 051 LABE 19 MO Čelákovice 70 cm
24. 411 053 LABE 21 MO Nymburk 70 cm
25. 411 054 LABE 22 MO Poděbrady 70 cm
26. 411 055 LABE 23 A MO Nová Ves u Kolína 70 cm
27. 411 056 LABE 24 A MO Kolín 65 cm
28. 411 057 LABE 25 MO Týnec nad Labem 70 cm
29. 411 059 LITAVKA 2 MO Hořovice 70 cm
30. 411 060 LITAVKA 4 MO Příbram 70 cm
31. 411 070 RAKOVNICKÝ POTOK 2 MO Rakovník 70 cm
32. 411 072 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 MO Uhříněves 70 cm
33. 411 075 SÁZAVA 2 MO Týnec nad Sázavou 70 cm
34. 411 086 STROUPINSKÝ POTOK (PEKELSKÝ) 2 MO Žebrák 70 cm
35. 411 090 ŠTERNBERSKÝ POTOK 1 MO Smečno 70 cm
36. 411 094 VLTAVA 2 MO Kralupy nad Vltavou 70 cm
37. 411 103 DOLANSKÝ POTOK 2 MO Hřebeč 65 cm
38. 411 118 LABE 24 E MO Tři Dvory 65 cm
39. 411 124 PODHRÁZSKÝ RYBNÍK MO Ruda 70 cm
40. 411 128 LOM CHRÁSTNICE MO Břežany II 70 cm
41. 411 132 BEROUNKA 4 B MO Nižbor 70 cm
42. 411 134 OLEŠNÁ MO Rakovník 70 cm
43. 411 142 VLTAVA 2 M MO Kralupy nad Vltavou 70 cm
44. 411 144 LABE 16 M - MLÉKOJEDY PÍSKOVNA MO Neratovice 70 cm
45. 411 153 SÁZAVA 3 B MO Čerčany 70 cm
46. 411 155 LABE 17 A MO Kostelec nad Labem 70 cm
47. 411 156 JIZERA 2 M - KOCHÁNKY MO Benátky nad Jizerou 70 cm
48. 411 157 LABE 16 A - TŮNĚ KOZLY MO Neratovice 70 cm
49. 411 158 VLTAVA 2 A - TŮNĚ MO Kralupy nad Vltavou 70 cm
50. 411 164 LABE 19 A - ŘEHAČKA MO Čelákovice 70 cm
51. 411 165 LABE 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA MO Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 70 cm
52. 411 167 LABE 14 A MO Mělník 70 cm
53. 411 171 HABROVÝ POTOK 2 - PROSTŘEDNÍ RYBNÍK MO Nový Jáchymov 70 cm
54. 411 174 JIZERA 1 A MO Předměřice nad Jizerou 70 cm
55. 411 175 VLTAVA 2 B MO Kralupy nad Vltavou 70 cm
56. 411 179 DŘETOVICKÝ POTOK 1 MO Smečno 70 cm
57. 411 182 NAČERADEC - OBECNÍK MO Načeradec 70 cm
58. 411 183 BILICHOV 1 MO Smečno 70 cm
59. 411 184 SLATINA 1 MO Smečno 70 cm
60. 411 192 JIZERA 2 - MALÝ RYBNÍK MO Benátky nad Jizerou 70 cm
61. 411 194 ŠMANŤÁK MO Smečno 70 cm
62. 411 991 NA DOLÍKÁCH MO Přišimasy 65 cm
63. 411 994 JELITO Středočeský územní svaz 70 cm
64. 411 995 PITKOVICE 1 MO Uhříněves 70 cm
65. 411 997 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 A MO Uhříněves 70 cm
66. 411 998 BOŽKOV Středočeský územní svaz 70 cm
67. 421 002 BEZDREVSKÝ POTOK 2 Jihočeský ÚS 70 cm
68. 421 020 HAMERSKÝ POTOK 1 A Jihočeský ÚS 70 cm
69. 421 023 BLANICE VLAŠIMSKÁ 4 B Jihočeský ÚS 70 cm
70. 421 025 KAMENIČKA 1 A Jihočeský ÚS 70 cm
71. 421 039 LUŽNICE 7 B Jihočeský ÚS 70 cm
72. 421 042 LUŽNICE 10 B Jihočeský ÚS 70 cm
73. 421 065 STROPNICE 4 Jihočeský ÚS 70 cm
74. 421 073 VLTAVA 21 - 22, ÚDOLNÍ NÁDRŽ HNĚVKOVICE Jihočeský územní svaz 70 cm
75. 421 074 VLTAVA 26 B Jihočeský ÚS 70 cm
76. 421 085 ŽELIVKA 6 - NÁDRŽ SEDLICE Jihočeský ÚS 70 cm
77. 421 086 ŽIROVNIČKA 2 Jihočeský ÚS 70 cm
78. 421 087 ŽIROVNIČKA 3 Jihočeský ÚS 70 cm
79. 421 090 VLTAVA 20 - KOŘENSKO Jihočeský ÚS 70 cm
80. 421 099 LUŽNICE 10 C MO Třeboň 70 cm
81. 421 100 OTAVA 4 B MO Strakonice 70 cm
82. 421 200 VLTAVA 30 - 32, ÚDOLNÍ NÁDRŽ LIPNO Jihočeský ÚS 70 cm
83. 421 503 TRNAVA - ÚDOLNÍ NÁDRŽ TRNÁVKA Rada ČRS 70 cm
84. 441 001 BÍLINA 1 Severočeský ÚS 70 cm
85. 441 002 BÍLINA 2 Severočeský ÚS 70 cm
86. 441 003 BÍLINA 4 Severočeský ÚS 70 cm
87. 441 005 BÍLINA 6 Severočeský ÚS 70 cm
88. 441 006 BÍLINA 8 Severočeský ÚS 70 cm
89. 441 011 CHOMUTOVKA 2 Severočeský ÚS 70 cm
90. 441 022 LABE 4 - 5 Severočeský ÚS 70 cm
91. 441 023 LABE 6 - 7 - ÚN STŘEKOV Severočeský ÚS 70 cm
92. 441 024 LABE 8 Severočeský ÚS 70 cm
93. 441 025 LABE 9 Severočeský ÚS 70 cm
94. 441 026 LABE 10 Severočeský ÚS 70 cm
95. 441 027 LABE 11 - 12 Severočeský ÚS 70 cm
96. 441 028 LABE 13 Severočeský ÚS 70 cm
97. 441 038 OHŘE 1 Severočeský ÚS 70 cm
98. 441 039 OHŘE 2 - 3 Severočeský ÚS 70 cm
99. 441 042 OHŘE 7 Severočeský ÚS 70 cm
100. 441 044 OHŘE 10 Severočeský ÚS 70 cm
101. 441 049 PLOUČNICE 3 Severočeský ÚS 70 cm
102. 441 053 REKREAČNÍ RYBNÍK Severočeský ÚS 70 cm
103. 441 057 VELKÉ ŠTĚRKOPÍSKOVIŠTĚ PŘÍŠOVICE - 70 cm
104. 441 059 ŽERNOSEKY Severočeský ÚS 70 cm
105. 441 076 LABE 13 A Severočeský ÚS 70 cm
106. 06 441 087 SLATINA Severočeský ÚS 70 cm
107. 06 441 111 KŘEPELKA Severočeský ÚS 70 cm
108. 06 441 131 DLAŽKOVICE Severočeský ÚS 70 cm
109. 441 302 DLAŽKOVICE - 70 cm
110. 441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE Rada ČRS 70 cm
111. 451 001 BŘEVNICKÝ POTOK 1 Východočeský ÚS 65 cm
112. 451 003 BYSTŘICE 1 Východočeský ÚS 65 cm
113. 451 004 BYSTŘICE 2 Východočeský ÚS 65 cm
114. 451 010 CIDLINA 5 Východočeský ÚS 65 cm
115. 451 023 CHRUDIMKA 7 Východočeský ÚS 65 cm
116. 451 024 JAVORKA 1 Východočeský ÚS 65 cm
117. 451 029 LABE 26 Východočeský ÚS 65 cm
118. 451 030 LABE 27 Východočeský ÚS 65 cm
119. 451 034 LABE 31 Východočeský ÚS 65 cm
120. 451 039 LABE 36 Východočeský ÚS 65 cm
121. 451 040 LABE 38 Východočeský ÚS 65 cm
122. 451 064 ORLICE TICHÁ 2 Východočeský ÚS 65 cm
123. 451 067 PILNÍKOVSKÝ POTOK 3 Východočeský ÚS 65 cm
124. 451 072 SÁZAVA 14 Východočeský ÚS 65 cm
125. 451 075 STĚNAVA 1 Východočeský ÚS 65 cm
126. 451 089 ORLICE TICHÁ 8 A Východočeský ÚS 70 cm
127. 451 717 BABSKÝ RYBNÍK Východočeský ÚS 65 cm
128. 471 002 BAŠTICE 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
129. 471 010 BEČVA 4 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
130. 471 014 BEČVA 6 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
131. 471 016 BEČVA 7 A MO Valašské Meziříčí 70 cm
132. 471 017 BEČVA VSETÍNSKÁ 4 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
133. 471 023 BYSTŘICE VALAŠSKÁ 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
134. 471 024 ČERNÝ POTOK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
135. 471 025 ČIŽINA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
136. 471 027 DESNÁ 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
137. 471 028 DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
138. 471 029 HUSÍ POTOK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
139. 471 030 CHOMOUTOV 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
140. 471 032 JIČÍNKA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
141. 471 034 LAČNOVSKÝ POTOK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
142. 471 035 LOMNICKÝ POTOK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
143. 471 036 LOUKY 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
144. 471 037 LUBINA 1 Moravskoslezský ÚS 70 cm
145. 471 040 LUBINA 4 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
146. 471 043 LUČINA 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
147. 471 044 MORAVA 14 Moravskoslezský ÚS 70 cm
148. 471 045 MORAVA 14 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
149. 471 046 MORAVA 15 Moravskoslezský ÚS 70 cm
150. 471 047 MORAVA 16 Moravskoslezský ÚS 70 cm
151. 471 048 MORAVA 17 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
152. 471 051 MORAVA 19 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
153. 471 056 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
154. 471 057 MORAVA STARÁ 1 Moravskoslezský ÚS 70 cm
155. 471 062 NEMILKA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
156. 471 064 ODRA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
157. 471 066 ODRA 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
158. 471 069 ODRA 4 Moravskoslezský ÚS 70 cm
159. 471 072 ODRA 5 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
160. 471 077 OLEŠNÁ 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
161. 471 082 OLŠE 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
162. 471 084 OLŠE 3 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
163. 471 086 OLŠE 4 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
164. 471 089 ONDŘEJNICE 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
165. 471 092 OPAVA 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
166. 471 099 OPAVA 6 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
167. 471 100 OPAVICE 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
168. 471 101 ORLOVSKÝ POTOK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
169. 471 106 OSKAVA 3 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
170. 471 107 OSOBLAHA 1 Moravskoslezský ÚS 70 cm
171. 471 113 JORDÁN 1 A MO Tovačov 70 cm
172. 471 115 PETRŮVKA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
173. 471 116 PODĚBRADY 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
174. 471 119 PRUDNÍK 1 Moravskoslezský ÚS 70 cm
175. 471 122 SÁZAVA MORAVSKÁ 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
176. 471 126 SETINA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
177. 471 130 STONÁVKA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
178. 471 131 STONÁVKA 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
179. 471 132 STONÁVKA 3 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
180. 471 143 BRAVANTICE 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
181. 471 150 BŘEZNÁ 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
182. 471 159 ŽULOVSKÉ KAMENOLOMY 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
183. 471 160 OLŠE 5 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
184. 471 162 SÁZAVA MORAVSKÁ 1 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
185. 471 163 BENÁTKY 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
186. 471 169 BUKOVÝ RYBNÍK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
187. 471 170 EMAUZY 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
188. 471 171 ODRA 1 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
189. 471 173 MAJETÍN 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
190. 471 175 PILÍK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
191. 471 176 ONDŘEJNICE 1 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
192. 471 177 KATEŘINA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
193. 471 179 RÝMAŘOVSKÉ NÁDRŽE 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
194. 471 184 BÍLOVKA 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
195. 471 185 LUBINA 4 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
196. 471 189 BEČVA 4 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
197. 471 190 JIČÍNKA 1 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
198. 471 191 OPAVA 2 C Moravskoslezský ÚS 70 cm
199. 471 193 MORAVA 19 B Moravskoslezský ÚS 70 cm
200. 471 199 OSOBLAHA 2 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
201. 471 206 PELNÁŘ 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
202. 471 210 DESNÁ 1 B MO Šumperk 70 cm
203. 471 211 JAVORNÍK 1 A Moravskoslezský ÚS 70 cm
204. 471 213 JORDÁN 1 A MO Tovačov 70 cm
205. 471 214 KOZINEC 1 A MO Karviná 70 cm
206. 481 501 VLTAVA 16 - 19, ÚDOLNÍ NÁDRŽ ORLÍK Rada ČRS 70 cm

Projekt K-70
Všechna práva vyhrazena 2005
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky